TAXI e TRASPORTI PUBBLICI |
|
0184.542020 | Radio Taxi Sanremo, Ospedaletti, Arma Taggia |
0184.541454 | Sanremo Radio Taxi |
0183.274285 | Imperia Radio Taxi |
0184.351125 | Ventimiglia Radio Taxi |
0184.261574 | Bordighera Radio Taxi |
0184.689676 | Ospedaletti Radio Taxi |
0184.43075 | Arma di Taggia Radio Taxi |
0184.500857 | Riviera Trasporti (Sanremo) |
0183.274695 | Riviera Trasporti (Imperia) |
892.021 | Treni Italia |
848.888088 | Ferrovie dello Stato |
848.865641 | Alitalia |
NUMERI DI PUBBLICA UTILITA’ |
|
160 | Poste Italiane: Informazioni |
186 | Poste Italiane: Telegrammi |
1518 | CCISS – Traffico e Viabilità |
89.2424 | Pronto Pagine Gialle |
0184.5371 | Portosole Sanremo |
0184.4891 | Marina degli Aregai |
0184.5951 | Casinò Sanremo |
0184.59059 | Azienda di Promozione Turistica |
803116 | Soccorso ACI |
803803 | Europe Assistance |
0183.273361 | Provveditorato agli Studi |
800.71728 | ASL1 (da rete fissa in provincia) |
0184.516135 | ASL1 (da rete mobile o fuori provincia) |
0184.5801 | Comune di Sanremo |
0183.7011 | Comune di Imperia |
0183.7931 | Camera di Commercio |
0183.7041 | Provincia di Imperia |
NUMERI DI EMERGENZA |
|
112 |
NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO CARABINIERI |
112 |
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA POLIZIA DI STATO |
114 |
EMERGENZA INFANZIA |
112 |
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO |
117 |
GUARDIA DI FINANZA |
112 |
PRONTO SOCCORSO |
1500 |
Call Center per le Emergenze Sanitarie |
1515 |
CORPO FORESTALE ANTI-INCENDIO |
1522 |
ANTIVIOLENZA DONNA |
1530 |
EMERGENZA IN MARE CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA |
Tutti i numeri di Emergenza EUROPEI: http://www.e112.it/Eusit.htm